General
PAMPOROVO
Bulgaristan’ın en büyük şehirlerinden biri olan Pamporovo, ülkenin başkenti Sofya’ya 250 km; Filibe’ye ise 80 km uzaklıkta bulunmaktadır. Bansko ve Borovets kayak merkezlerinin yanı sıra Pamporovo da Bulgaristan’ın en gözde kayak merkezlerinden biridir. Pamporovo kayak merkezi, kar tutkunlarının bir numaralı tercihidir. İster amatör ister profesyonel olun kayak tutkunuysanız burası tam size göre. Pamporovo turuna katılan konuklar tertemiz dağ havasını soluyarak muhteşem dağ manzarasının keyfini çıkarabilirler.
Özellikle yemek ve içki bakımından çok uygun olan bu kayak merkezi kayak tutkunları için vazgeçilmezdir. Rodop Dağı’nın zirvesini oluşturan 1926 metre yükseklikteki Snejanka Tepesi ile ünlü olan Pamporovo’da, birçok kayak pisti bulunmaktadır. Pistler zorluk derecelerine göre ayrılmıştır. Toplam 20 km uzunluğa sahip 8 kayak pisti ile Pamporovo, Avrupa standartlarında bir kayak merkezidir. Amatör kayakçılar için 1 tane kolay pist, 2 tane orta derecede zorlukta pist, 1 tane zor pist, 4 tane de çok zor pist alanı olmak üzere toplam 8 tane dünya standartlarında pist alanı bulunmaktadır. Bu pistlere otel önünden kalkan servislerle ulaşım sağlayabilirsiniz.Pamporovo pistlerinde kayak, snowboard, buz pateni, big foot yapabilir, nefes kesici doğayı keşfe çıkıp dağ havası alabilirsiniz. Ayrıca ailenizle ya da arkadaşlarınızla kardan adam yaparak unutulmaz bir kış tatili geçirebilirsiniz.
Birbirinden güzel Pamporovo otellerinde konaklayabilir, otellerin çatı katında sıcak kahvenizi yudumlayabilir, terasta kurulu dürbün ile muhteşem manzaranın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.
Pamporovo kayak turu otellerinde buhar banyosu, spa alanı, fitness salonları ve masaj olanakları gibi hizmetler konuklara burada en iyi şekilde sunulmaktadır.
Pamporovo’da Gezilecek Yerler
Hem Balkanlar’ın hem de Bulgaristan’ın muhteşem kayak merkezlerinden biri olan Pamporovo turları, gündüz lunapark aktivitelerine ev sahipliği yapmaktadır. Telesiyejlerle 156 metrelik Snezhanka Tv Kulesi’ne çıkabilir, kuleye çıkarken de kafe ve restoranlarda hoşça vakit geçirebilirsiniz. 4 şerit genişliğindeki dağ yolu oldukça konforludur.
Filibe Pamporovo yol ayrımını geçtikten sonra birkaç km gittiğinizde dağ tepesinde tarihi Osmanlı Saray kalıntılarını gezebilirsiniz. Kış turizm cenneti olan Pamporovo Roma ve Tarak Dönemi’nden kalma tarihi yapılara da ev sahipliği yapmaktadır. Kar ve güneşin muhteşem uyumunu bir arada sunan Pamporovo, keyifli bir kış tatili için mükemmel bir seçimdir.
Pamporovo’da Gece Hayatı
Karaoke Barlar, gece kulüpleri, barlar ve oteller konuklara eğlenceli seçenekler sunmaktadır. Karaoke barda hoşça vakit geçirebilir, barda ise içkinizi yudumlayabilirsiniz. Kayak yaparak geçirdiğiniz günün yorgunluğunu sınırsız eğlence sunan gece kulüplerinde atabilirsiniz. Romantik bir gece geçirmek isteyen çiftler, şöminenin karşısında sıcak şaraplarını yudumlayabilirler.
1ADL + 1CHD | 1ADL + 2CHD | 2ADL + 1CHD | |||||||||||||
Accomodation Periods | Board | Curr | Period Type | Duration Periods | 1ADL | 2ADL | (0-4.99) | (5-12.99) | (0-4.99) (0.4.99) | (0-4.99) (5-12.99) | (5-12.99) (5-12.99) | (0-4.99) | (5-12.99) | Release | No Show |
23.01.2016 – 06.02.2016 | HB | EUR | Between | 5 — 99 | 240 | 460 | 430 | 430 | 480 | 480 | 480 | 630 | 630 | 7 | 21 |
THE CASTLE APART ( 3 STAR ) | |||||||||||||||
1ADL + 1CHD | 1ADL + 2CHD | 2ADL + 1CHD | |||||||||||||
Accomodation Periods | Board | Curr | Period Type | Duration Periods | 1ADL | 2ADL | (0-4.99) | (5-12.99) | (0-4.99) (0.4.99) | (0-4.99) (5-12.99) | (5-12.99) (5-12.99) | (0-4.99) | (5-12.99) | Release | No Show |
23.01.2015 – 06.02.2016 | BB | EUR | Between | 5 — 99 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 550 | 550 | 7 | 21 | |
SENZHANKA HOTEL ( 3 STAR ) | |||||||||||||||
1ADL + 1CHD | 1ADL + 2CHD | 2ADL + 1CHD | |||||||||||||
Accomodation Periods | Board | Curr | Period Type | Duration Periods | 1ADL | 2ADL | (0-4.99) | (5-12.99) | (0-4.99) (0.4.99) | (0-4.99) (5-12.99) | (5-12.99) (5-12.99) | (0-4.99) | (5-12.99) | Release | No Show |
23.01.2015 – 06.02.2016 | HB | EUR | Between | 5 — 99 | 210 | 400 | 410 | 410 | 410 | 450 | 450 | 590 | 590 | 7 | 21 |
FİYATLARA DAHİL OLAN HİZMETLER: | FİYATLARA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: | ||||||||||||||
* Bursa – Pamporovo – Bursa Lüks Otobüs ile ulaşım. | * Yurt Dışına çıkış Harcı (15 TL) | ||||||||||||||
* 5 Gece seçilen otelde pansiyona göre konaklama | * Tüm kişisel harcamal | ||||||||||||||
* Zorunlu Seyahat Sigortası | * Rehber Tarafından Organize Edilen Turlar | ||||||||||||||
* Profesyonel rehberlik ve asistanlık hizmetleri. | * Vize Ücretleri | ||||||||||||||
* Öğlen ve akşam yemekleri | * Kayak Sigortası ( Extreem Spor Sigortası 30 Eur ) | ||||||||||||||
* Telesiyej Kullanımı | |||||||||||||||
* Kayak Kiralama ve Kayak Hizmetleri | |||||||||||||||
*** Fiyatlar odada kalan yetişkin ve çocuk sayılarına göre toplam paket fiyatlarımızdır. |